Quarts de finales
| 1 | CID Monica | ||||
| CID Monica | |||||
| 8 | BORREGO Marina | 15/6 | |||
| CID Monica | |||||
| 5 | BALADA Amanda | 15/11 | |||
| BALADA Amanda | |||||
| 4 | ALUCHA Maria | 1/0 | |||
| CID Monica | |||||
| 3 | MARCO Nuria | 15/12 | |||
| MARCO Nuria | |||||
| 6 | BALADA Barbara | 1/0 | |||
| MARCO Nuria | |||||
| 7 | FOLGUERA Lorien | 15/11 | |||
| CHAVARRIA Judit | |||||
| 2 | CHAVARRIA Judit | 15/9 |
Document Engarde - 13/08/2007 18:26:03